Urontat (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Urontat (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
== Таблица характеристик == | |||
В отличие от ксеноморфов, кровавые личинки не могут стать древними. Их характеристики остаются неизменными на протяжении всего их жизненного цикла. | |||
{| class="wikitable" || style="text-align: center; border:2px solid #cc6600;" | |||
|- | |||
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Вид</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Максимальное/критическое<br>здоровье</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Максимальное/получаемое<br>в цикл количество плазмы</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Урон [[File:Intent_Harm.png]] </b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Скорость</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Удар</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Пули</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Лазер</b>|| style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Энерг</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Взрыв</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Био</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" |<b>Огонь</b> || style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 10px;" | <b>Кислт</b> | |||
|- style="border:2px solid #cc6600;" | |||
|style="background:#312d43; color: white; border:2px solid #cc6600; padding: 5px;" | <b>Лицехват</b> || 50/25 || 0/1 || 0 || 1.6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|} | |||
=Способности лицехвата= | |||
Лицехват имеет следующие способности: | |||
{{XenomorphAbilityTable | |||
|Лист = | |||
{{TGMC:Rest}} | |||
{{TGMC:Hide}} | |||
}} | |||
<br> | |||
{{TGMC-Jobs}} |
Версия от 10:44, 14 июня 2023
ПРЫГАЮЩИЙ КСЕНОМОРФ | |
Файл:Facehugger.jpg Лицехват |
Уровень сложности: отсутствует. Кому подчиняется: Королеве, Королю и Принцессе. Возложенные обязанности: запрыгивание на лицо морпехов. Продолжение рода ксеноморфов. Чем руководствуется: этой страницей! Цитата: "ПРОСТО. ПРЫГНИ. НА. ЛИЦО." |
![]() |
Королева говорит: «Ути-пути, какой милый..» |
Таблица характеристик
В отличие от ксеноморфов, кровавые личинки не могут стать древними. Их характеристики остаются неизменными на протяжении всего их жизненного цикла.
Вид | Максимальное/критическое здоровье |
Максимальное/получаемое в цикл количество плазмы |
Урон ![]() |
Скорость | Удар | Пули | Лазер | Энерг | Взрыв | Био | Огонь | Кислт |
Лицехват | 50/25 | 0/1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Способности лицехвата
Лицехват имеет следующие способности:
Способность | Описание | Затраты плазмы |
Перезарядка |
Отдых![]() Rest |
Эта способность используется для начала и окончания фазы отдыха. Вы будете лечится когда отдыхаете на ксенотраве, а также будете быстрее восстанавливать плазму. Восстановление на серой ксенотраве протекает быстрее. | Н/Д | Н/Д |
---|---|---|---|
Отдых![]() Hide |
Способность дает возможность скрываться за проходимыми вами объектами при переключении. Спрайт проходимого объекта будет всегда накладываться поверх вас, частично или вовсе полностью закрывая вас для маскировки. | Н/Д | Н/Д |
TerraGov Marine Corps | ||
---|---|---|
Командование | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Инженерия и Снабжение | ![]() ![]() ![]() | |
Медицина | ![]() ![]() ![]() | |
Морпехи | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Гражданские | ![]() | |
Роботизированные | ![]() ![]() ![]() | |
Улей ксеноморфов | ||
Тир 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Тир 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Тир 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Тир 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Тир 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Остальные | Отряд Быстрого Реагирования, |