Goblin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Hexo (обсуждение | вклад) м (Вдовы давно нет. Паучок уходит отдыхать.) |
||
(не показано 40 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==TGMC== | ==TGMC== | ||
{| | {{MinimapTable | ||
| | | Theme = Marine | ||
| | | List = {{MinimapList | ||
| | | Theme = Marine | ||
| | | MapIcon = TGMC-Captain Icon.png | ||
| | | ObjectIcon = DMCA_CO.gif{{!}}128px | ||
| ObjectName = Captain | |||
| | | NameRu = Капитан | ||
| | | Link = TGMC:Commander | ||
| | }} | ||
{{MinimapList | |||
| | | Theme = Marine | ||
| | | MapIcon = TGMC-Staff Officer Icon.png | ||
| | | ObjectIcon = DMCA_SO.png{{!}}128px | ||
| | | ObjectName = Staff Officer | ||
| NameRu = Штаб-офицер | |||
| | | Link = TGMC:Intelligence_Officer | ||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-CSE Icon.png | |||
| ObjectIcon = TGMCCE.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Chief Ship Engineer | |||
| NameRu = Главный корабельный инженер | |||
| Link = TGMC:Chief_Engineer | |||
}} | |||
| | {{MinimapList | ||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC ST Icon.png | |||
| | | ObjectIcon = DMCA_MT.png{{!}}128px | ||
| ObjectName = Ship Technician | |||
| | | NameRu = Корабельный инженер | ||
| Link = TGMC:Maintenance Technician | |||
| | }} | ||
{{MinimapList | |||
| | | Theme = Marine | ||
| MapIcon = TGMC-RO Icon.png | |||
| | | ObjectIcon = DMCA_RO.png{{!}}128px | ||
| ObjectName = Requisitions Officer | |||
| | | NameRu = Офицер снабжения | ||
| Link = TGMC:Requisitions_Officer | |||
}} | |||
| | {{MinimapList | ||
| Theme = Marine | |||
| | | MapIcon = TGMC CL Icon.png | ||
| ObjectIcon = TGMC_liaison.png{{!}}128px | |||
| | | ObjectName = Corporate Liason | ||
| NameRu = Представитель корпорации | |||
| | | Link = TGMC:Corporate Liason | ||
}} | |||
| | {{MinimapList | ||
| Theme = Marine | |||
| | | MapIcon = TGMC-Field Commander Icon.gif | ||
|} | | ObjectIcon = TGMC_FC.png{{!}}128px | ||
| ObjectName = Field Commander | |||
| NameRu = Полевой командир | |||
| Link = TGMC:Field_Commander | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Pilot Icon.png | |||
| ObjectIcon = DMCA_PO.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Pilot Officer | |||
| NameRu = Офицер-пилот | |||
| Link = TGMC:Pilot_Officer | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Mech Pilot Icon.png | |||
| ObjectIcon = TGMC_Mech_pilot.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Mech Pilot | |||
| NameRu = Пилот меха | |||
| Link = TGMC:Mech_Pilot | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC CMO Icon.png | |||
| ObjectIcon = MADMAN CMO.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Chief Medical Officer | |||
| NameRu = Главный врач | |||
| Link = TGMC:Chief_Medical_Officer | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC Doc Icon.png | |||
| ObjectIcon = DMCA_Doctor.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Medical Officer | |||
| NameRu = Военный врач | |||
| Link = TGMC:Medical_Officer | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Researcher Icon.png | |||
| ObjectIcon = TGMC researcher.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Researcher | |||
| NameRu = Исследователь | |||
| Link = TGMC:Researcher | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Squad Leader.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC_SL.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Squad Leader | |||
| NameRu = Командир отделения | |||
| Link = TGMC:Squad_Leader | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Squad Smartgunner.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC_SG.gif{{!}}128px | |||
| ObjectName = Squad Smartgunner | |||
| NameRu = Смартганнер | |||
| Link = TGMC:Squad_Smartgunner | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Squad Engineer.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC_Engineer.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Squad Engineer | |||
| NameRu = Инженер отделения | |||
| Link = TGMC:Squad_Engineer | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Squad Medic.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC_Corpsman.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Squad Corpsman | |||
| NameRu = Санитар отделения | |||
| Link = TGMC:Squad_Corpsman | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Squad Private.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC_Marine.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Squad Marine | |||
| NameRu = Морпех | |||
| Link = TGMC:Squad_Marine | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Synthetic Minimap.png | |||
| ObjectIcon = DMCA_Synthetic.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Synthetic | |||
| NameRu = Синтетик | |||
| Link = TGMC:Synthetic | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = RU TGMC MP Icon.png | |||
| ObjectIcon = RU TGMC MP.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Military Police | |||
| NameRu = Военная полиция | |||
| Link = TGMC:Military Police | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = RU TGMC Clown Icon.png | |||
| ObjectIcon = RU TGMC Clown.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Clown | |||
| NameRu = Клоун | |||
| Link = TGMC:Clown | |||
}} | |||
}} | |||
==Остальное== | ==Остальное== | ||
{| | {{MinimapTable | ||
| | | Theme = Marine | ||
| | | List = {{MinimapList | ||
| | | Theme = Marine | ||
| | | MapIcon = TGMC-Xeno Excav Icon.png | ||
| | | ObjectIcon = missing.png{{!}}64px | ||
| ObjectName = Research Material Excavation Area | |||
| | | NameRu = Зона раскопок образцов ксеноморфов | ||
| | | Link = TGMC:Guide to research | ||
| | }} | ||
{{MinimapList | |||
| | | Theme = Marine | ||
| | | MapIcon = TGMC-Money Excav Icon.png | ||
| | | ObjectIcon = missing.png{{!}}64px | ||
| | | ObjectName = Requisition Point Excavation Area | ||
| NameRu = Зона раскопок образцов артефактов | |||
| Link = TGMC:Guide to research | |||
}} | |||
| | {{MinimapList | ||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Phoron_Miner_Icon.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC-Miner.png{{!}}64px | |||
| ObjectName = Phoron Miner | |||
| NameRu = Плазменный бур | |||
| | | Link = TGMC:Guide to requisitions | ||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Plat Miner Icon.gif | |||
| | | ObjectIcon = TGMC-Miner.png{{!}}64px | ||
| ObjectName = Platinum Miner | |||
| | | NameRu = Платиновый бур | ||
| Link = TGMC:Guide to requisitions | |||
| | }} | ||
{{MinimapList | |||
| | | Theme = Marine | ||
| MapIcon = TGMC-Nuke Icon.png | |||
| | | ObjectIcon = TGMC-Nuclear Bomb.png{{!}}128px | ||
| ObjectName = Nuclear Bomb | |||
| | | NameRu = Ядерная бомба | ||
| Link = TGMC:Gamemode Guide | |||
}} | |||
| | {{MinimapList | ||
| Theme = Marine | |||
| | | MapIcon = TGMC-Generator Icon.png | ||
| ObjectIcon = TGMC Geothermal Broken light.gif{{!}}128px | |||
| | | ObjectName = G-11 Geothermal Generator | ||
| NameRu = Геотермальный генератор | |||
| | | Link = TGMC:Guide to engineering | ||
}} | |||
| | {{MinimapList | ||
| Theme = Marine | |||
| | | MapIcon = TGMC-Red Disk Icon.png | ||
| ObjectIcon = TGMC-Red Nuke Disk Generator.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Red Nuclear Disk Generator | |||
| | | NameRu = Консоль печати красного диска | ||
| Link = TGMC:Gamemode Guide | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| | | Theme = Marine | ||
| MapIcon = TGMC-Blue Disk Icon.png | |||
| ObjectIcon = TGMC-Blue Nuke Disk Generator.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Blue Nuclear Disk Generator | |||
| NameRu = Консоль печати синего диска | |||
| Link = TGMC:Gamemode Guide | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Green Disk Icon.png | |||
| ObjectIcon = TGMC-Green Nuke Disk Generator.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Green Nuclear Disk Generator | |||
| NameRu = Консоль печати зеленого диска | |||
| Link = TGMC:Gamemode Guide | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC-Intelligence computer Icon.png | |||
| ObjectIcon = TGMC Intelligence Computer.gif{{!}}128px | |||
| ObjectName = Intelligence Computer | |||
| NameRu = Консоль доступа к базе данных | |||
| Link = TGMC:Guide to requisitions | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC Order Attack.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC Order Attack.png{{!}}64px | |||
| ObjectName = Attack Order | |||
| NameRu = Приказ на атаку | |||
| Link = TGMC:Squad Leader | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC Order Retreat.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC Order Retreat.png{{!}}64px | |||
| ObjectName = Retreat Order | |||
| NameRu = Приказ на отступление | |||
| Link = TGMC:Squad Leader | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC Order Defend.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC Order Defend.png{{!}}64px | |||
| ObjectName = Defend Order | |||
| NameRu = Приказ на оборону | |||
| Link = TGMC:Squad Leader | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC Order Rally.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC Order Rally.png{{!}}64px | |||
| ObjectName = Rally Order | |||
| NameRu = Приказ на сборы | |||
| Link = TGMC:Squad Leader | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC_Supply_Beacon_Icon.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC Supply Beacon.gif{{!}}64px | |||
| ObjectName = Supply Beacon | |||
| NameRu = Маяк снабжения | |||
| Link = TGMC:Squad Leader | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC OB Beacon Icon.gif | |||
| ObjectIcon = OB beacon.gif{{!}}64px | |||
| ObjectName = Orbital Beacon | |||
| NameRu = Маяк Орбитального удара | |||
| Link = TGMC:Squad Leader | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC Turret Icon.png | |||
| ObjectIcon = TGMC UA-571-C sentry gun.png{{!}}64px | |||
| ObjectName = Turrets | |||
| NameRu = Туррели | |||
| Link = TGMC:Squad Engineer | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = Teleport_pad.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC Teleporter.gif{{!}}64px | |||
| ObjectName = ASRS Bluespace Teleporter | |||
| NameRu = Телепортер | |||
| Link = TGMC:Squad Engineer | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Marine | |||
| MapIcon = TGMC ASRS.gif | |||
| ObjectIcon = TGMC Teleporter Export.png{{!}}64px | |||
| ObjectName = ASRS Bluespace Export Pad | |||
| NameRu = Экспортный телепортер | |||
| Link = TGMC:Researcher | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC-Silo Icon.gif | |||
| ObjectIcon = RUTGMC Silo.png{{!}}128px | |||
| ObjectName = Silo | |||
| NameRu = Омут рождения | |||
| Link = TGMC:Queen#Open Blessings Menu | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC Spawner Icon.gif | |||
| ObjectIcon = RU_TGMC_xeno_spawner.gif{{!}}128px | |||
| ObjectName = Spawner | |||
| NameRu = Инкубатор | |||
| Link = TGMC:Queen#Open Blessings Menu | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC Xeno Turret Icon.png | |||
| ObjectIcon = TGMC Xeno Turret.gif{{!}}64px | |||
| ObjectName = Turret | |||
| NameRu = Туррель | |||
| Link = TGMC:Queen#Open Blessings Menu | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC Phero Tower Icon.png | |||
| ObjectIcon = TGMC Pheromone Tower.gif{{!}}64px | |||
| ObjectName = Pheromone Tower | |||
| NameRu = Башня феромонов | |||
| Link = TGMC:Queen#Open Blessings Menu | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC-Tunnel Icon.png | |||
| ObjectIcon = TGMC-Xeno Tunnel.png{{!}}64px | |||
| ObjectName = Tunnel | |||
| NameRu = Туннель | |||
| Link = TGMC:Hivelord#Dig Tunnel | |||
}} | |||
}} | |||
==Ксеноморфы== | ==Ксеноморфы== | ||
{{anchor|Xenomorphs}} | {{anchor|Xenomorphs}} | ||
{| | {{MinimapTable | ||
| | | Theme = Xenomorph | ||
| | | List = {{MinimapList | ||
| | | Theme = Xenomorph | ||
| | | MapIcon = TGMC-King Icon.png | ||
| | | ObjectIcon = TGMC_King.png{{!}}86px | ||
| | | ObjectName = King | ||
| | | NameRu = Король | ||
| | | Link = TGMC:King | ||
| | }} | ||
| | {{MinimapList | ||
| | | Theme = Xenomorph | ||
| | | MapIcon = TGMC-Queen_Icon.png | ||
| | | ObjectIcon = QueenTGMC.png{{!}}86px | ||
| | | ObjectName = Queen | ||
| | | NameRu = Королева | ||
| | | Link = TGMC:Queen | ||
}} | |||
| | {{MinimapList | ||
| Theme = Xenomorph | |||
| | | MapIcon = TGMC-Shrike_Icon.png | ||
| ObjectIcon = Shrike.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Shrike | |||
| NameRu = Принцесса | |||
| Link = TGMC:Shrike | |||
}} | |||
| | {{MinimapList | ||
| Theme = Xenomorph | |||
| | | MapIcon = TGMC_minimap_hivemind.png | ||
| ObjectIcon = TGMC_hivemind.gif{{!}}86px | |||
| | | ObjectName = Hivemind | ||
| | | NameRu = Разум улья | ||
| Link = TGMC:Hivemind | |||
| | }} | ||
{{MinimapList | |||
| | | Theme = Xenomorph | ||
| MapIcon = TGMC-Minion Icon.png | |||
| | | ObjectIcon = TGMC_Mantis.png{{!}}86px | ||
| ObjectName = Minions | |||
| | | NameRu = Прислужники | ||
| Link = TGMC:Minions | |||
| | }} | ||
{{MinimapList | |||
| | | Theme = Xenomorph | ||
| MapIcon = TGMC_minimap_larva.png | |||
| | | ObjectIcon = LarvaTGMC.png{{!}}86px | ||
| | | ObjectName = Larva | ||
| NameRu = Грудолом | |||
| Link = TGMC:Larva | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| | | MapIcon = TGMC_minimap_praetorian.png | ||
| ObjectIcon = PraetorianTGMC.png{{!}}64px | |||
| | | ObjectName = Praetorian | ||
| NameRu = Преторианец | |||
| | | Link = TGMC:Praetorian | ||
}} | |||
| | {{MinimapList | ||
| Theme = Xenomorph | |||
| | | MapIcon = TGMC_minimap_gorger.png | ||
| | | ObjectIcon = TGMC_Gorger.png{{!}}86px | ||
| ObjectName = Gorger | |||
| | | NameRu = Пожиратель | ||
| Link = TGMC:Gorger | |||
| | }} | ||
{{MinimapList | |||
| | | Theme = Xenomorph | ||
| MapIcon = TGMC_minimap_ravager.png | |||
| | | ObjectIcon = RavagerTGMC.png|86px | ||
| ObjectName = Ravager | |||
| NameRu = Опустошитель | |||
| Link = TGMC:Ravager | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_crusher.png | |||
| ObjectIcon = CrusherTGMC.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Crusher | |||
| NameRu = Крушитель | |||
| Link = TGMC:Crusher | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_boiler.png | |||
| ObjectIcon = DMCA_Boiler.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Boiler | |||
| NameRu = Бойлер | |||
| Link = TGMC:Boiler | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_defiler.png | |||
| ObjectIcon = TGMC_Defiler.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Defiler | |||
| NameRu = Осквернитель | |||
| Link = TGMC:Defiler | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_warlock.png | |||
| ObjectIcon = TGMC_Warlock.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Warlock | |||
| NameRu = Варлок | |||
| Link = TGMC:Warlock | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_chimera.png | |||
| ObjectIcon = TGMC Chimera.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Chimera | |||
| NameRu = Химера | |||
| Link = TGMC:Chimera | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_behemoth.png | |||
| ObjectIcon = BehemothTGMC.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Behemoth | |||
| NameRu = Бегемот | |||
| Link = TGMC:Behemoth | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_hivelord.png | |||
| ObjectIcon = HivelordTGMC.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Hivelord | |||
| NameRu = Лорд улья | |||
| Link = TGMC:Hivelord | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_hunter.png | |||
| ObjectIcon = HunterTGMC.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Hunter | |||
| NameRu = Охотник | |||
| Link = TGMC:Hunter | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_warrior.png | |||
| ObjectIcon = WarriorTGMC.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Warrior | |||
| NameRu = Воин | |||
| Link = TGMC:Warrior | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_puppeteer.png | |||
| ObjectIcon = PuppeteerTGMC.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Puppeteer | |||
| NameRu = Кукловод | |||
| Link = TGMC:Puppeteer | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_spitter.png | |||
| ObjectIcon = SpitterTGMC.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Spitter | |||
| NameRu = Плеватель | |||
| Link = TGMC:Spitter | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_carrier.png | |||
| ObjectIcon = CarrierTGMC.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Carrier | |||
| NameRu = Переносчик | |||
| Link = TGMC:Carrier | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_bull.png | |||
| ObjectIcon = Bull TGMC.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Bull | |||
| NameRu = Бык | |||
| Link = TGMC:Bull | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_panther.png | |||
| ObjectIcon = Panther.png{{!}}66px | |||
| ObjectName = Panther | |||
| NameRu = Пантера | |||
| Link = TGMC:Panther | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_drone.png | |||
| ObjectIcon = Wiki_Images.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Drone | |||
| NameRu = Трутень | |||
| Link = TGMC:Drone | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_runner.png | |||
| ObjectIcon = RunnerTGMC.png{{!}}66px | |||
| ObjectName = Runner | |||
| NameRu = Бегун | |||
| Link = TGMC:Runner | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_defender.png | |||
| ObjectIcon = DefenderTGMC.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Defender | |||
| NameRu = Защитник | |||
| Link = TGMC:Defender | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_sentinel.png | |||
| ObjectIcon = SentinelTGMC.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Sentinel | |||
| NameRu = Часовой | |||
| Link = TGMC:Sentinel | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_baneling.png | |||
| ObjectIcon = BanelingTGMC.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Baneling | |||
| NameRu = Бейнлинг | |||
| Link = TGMC:Baneling | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = TGMC_minimap_hugger.png | |||
| ObjectIcon = Ахахагер.png{{!}}86px | |||
| ObjectName = Facehugger | |||
| NameRu = Лицехват | |||
| Link = TGMC:Facehugger | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = Predalien icon.png | |||
| ObjectIcon = Predalien.png{{!}}100px | |||
| ObjectName = Predalien | |||
| NameRu = Предалиен | |||
| Link = TGMC:Predalien | |||
}} | |||
{{MinimapList | |||
| Theme = Xenomorph | |||
| MapIcon = predlarva icon.png | |||
| ObjectIcon = PredAlienLarva.png{{!}}64px | |||
| ObjectName = Predlarva | |||
| NameRu = Предлярва | |||
| Link = TGMC:Predlarva | |||
}} | |||
}} | |||
{{TGMC-Jobs}} | {{TGMC-Jobs}} |
Текущая версия от 21:35, 21 февраля 2024
TGMC
Captain Капитан |
Staff Officer Штаб-офицер |
Chief Ship Engineer Главный корабельный инженер |
Ship Technician Корабельный инженер |
Requisitions Officer Офицер снабжения |
Corporate Liason Представитель корпорации |
Field Commander Полевой командир |
Pilot Officer Офицер-пилот |
Mech Pilot Пилот меха |
Chief Medical Officer Главный врач |
Medical Officer Военный врач |
Researcher Исследователь |
Squad Leader Командир отделения |
Squad Smartgunner Смартганнер |
Squad Engineer Инженер отделения |
Squad Corpsman Санитар отделения |
Squad Marine Морпех |
Synthetic Синтетик |
Military Police Военная полиция |
Clown Клоун |
---|
Остальное
Research Material Excavation Area Зона раскопок образцов ксеноморфов |
Requisition Point Excavation Area Зона раскопок образцов артефактов |
Phoron Miner Плазменный бур |
Platinum Miner Платиновый бур |
Nuclear Bomb Ядерная бомба |
G-11 Geothermal Generator Геотермальный генератор |
Red Nuclear Disk Generator Консоль печати красного диска |
Blue Nuclear Disk Generator Консоль печати синего диска |
Green Nuclear Disk Generator Консоль печати зеленого диска |
Intelligence Computer Консоль доступа к базе данных |
Attack Order Приказ на атаку |
Retreat Order Приказ на отступление |
Defend Order Приказ на оборону |
Rally Order Приказ на сборы |
Supply Beacon Маяк снабжения |
Orbital Beacon Маяк Орбитального удара |
Turrets Туррели |
ASRS Bluespace Teleporter Телепортер |
ASRS Bluespace Export Pad Экспортный телепортер |
Silo Омут рождения |
Spawner Инкубатор |
Turret Туррель |
Pheromone Tower Башня феромонов |
Tunnel Туннель |
---|
Ксеноморфы
King Король |
Queen Королева |
Shrike Принцесса |
Hivemind Разум улья |
Minions Прислужники |
Larva Грудолом |
Praetorian Преторианец |
Gorger Пожиратель |
Ravager Опустошитель |
Crusher Крушитель |
Boiler Бойлер |
Defiler Осквернитель |
Warlock Варлок |
Chimera Химера |
Behemoth Бегемот |
Hivelord Лорд улья |
Hunter Охотник |
Warrior Воин |
Puppeteer Кукловод |
Spitter Плеватель |
Carrier Переносчик |
Bull Бык |
Panther Пантера |
Drone Трутень |
Runner Бегун |
Defender Защитник |
Sentinel Часовой |
Baneling Бейнлинг |
Facehugger Лицехват |
Predalien Предалиен |
Predlarva Предлярва |
---|
TerraGov Marine Corps | ||
---|---|---|
Командование | Капитан, Полевой Командир, Штаб-офицер, Офицер-Пилот | |
Инженерия и Снабжение | Главный корабельный инженер, Офицер снабжения, Корабельный инженер | |
Медицина | Главный врач, Военный врач, Исследователь | |
Морпехи | Командир отделения, Мех-пилот Смартганнер, Инженер отделения, Санитар отделения, Морпех | |
Гражданские | Представитель корпорации | |
Роботизированные | Боевые роботы, Синтетик, ИИ | |
Улей ксеноморфов | ||
Тир 0 | Лицехват, Личинка, Миньоны, Предлярва | |
Тир 1 | Трутень, Бегун, Защитник, Часовой, Бейнлинг | |
Тир 2 | Лорд улья, Переносчик, Призрак, Охотник, Бык, Воин, Плеватель, Пантера, Кукловод | |
Тир 3 | Пожиратель, Осквернитель, Опустошитель, Крушитель, Преторианец, Бойлер, Варлок, Бегемот, Химера | |
Тир 4 | Принцесса, Королева, Король, Разум улья, Предалиен | |
Остальные | Отряд Быстрого Реагирования, |