Botpurple (обсуждение | вклад) (Autowiki edit @ 2023-11-18T07:09:49.342Z) |
Botpurple (обсуждение | вклад) (Autowiki edit @ 2023-11-18T07:19:11.245Z) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude><div style="z-index:10; box-shadow: 0 0 0.3em #999; border-radius: 0.2em; margin: 1em 0 1em 0; padding: 1px; position:sticky; top:1em;"><div style="background:#99ccff; border-radius: 0.2em; color: black; padding: 0.4em 0.8em 0.5em; "><center>Эта страница редактируется автоматически с помощью Autowiki. Воздержитесь от ручного изменения содержимого.</center></div></div></b></noinclude> | <noinclude><div style="z-index:10; box-shadow: 0 0 0.3em #999; border-radius: 0.2em; margin: 1em 0 1em 0; padding: 1px; position:sticky; top:1em;"><div style="background:#99ccff; border-radius: 0.2em; color: black; padding: 0.4em 0.8em 0.5em; "><center>Эта страница редактируется автоматически с помощью Autowiki. Воздержитесь от ручного изменения содержимого.</center></div></div></b></noinclude> | ||
{{#switch: {{{1}}}|Baneling={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=275|Slash=16|Pher=0}}|Baneling={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=275|Slash=16|Pher=0}}|Baneling={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=275|Slash=16|Pher=0}}|Beetle={{#switch: {{{2}}}|Health=260|Plasma=320|Slash=17|Pher=0}}|Boiler={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=1000|Slash=20|Pher=0}}|Boiler={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=1000|Slash=20|Pher=0}}|Boiler={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=1000|Slash=20|Pher=0}}|Bull={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=270|Slash=21|Pher=0}}|Bull={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=270|Slash=21|Pher=0}}|Bull={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=270|Slash=21|Pher=0}}|Carrier={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=800|Slash=20|Pher=2.5}}|Carrier={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=800|Slash=20|Pher=2.5}}|Carrier={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=800|Slash=20|Pher=2.5}}|Crusher={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=400|Slash=24|Pher=0}}|Crusher={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=400|Slash=24|Pher=0}}|Crusher={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=400|Slash=24|Pher=0}}|Defender={{#switch: {{{2}}}|Health=320|Plasma=200|Slash=21|Pher=0}}|Defender={{#switch: {{{2}}}|Health=320|Plasma=200|Slash=21|Pher=0}}|Defender={{#switch: {{{2}}}|Health=320|Plasma=200|Slash=21|Pher=0}}|Defiler={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=575|Slash=26|Pher=2.6}}|Defiler={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=575|Slash=26|Pher=2.6}}|Defiler={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=575|Slash=26|Pher=2.6}}|Drone={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=1000|Slash=18|Pher=2}}|Drone={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=1000|Slash=18|Pher=2}}|Drone={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=1000|Slash=18|Pher=2}}|Facehugger={{#switch: {{{2}}}|Health=50|Plasma=100|Slash=5|Pher=0}}|Gorger={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=400|Slash=20|Pher=0}}|Gorger={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=400|Slash=20|Pher=0}}|Gorger={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=400|Slash=20|Pher=0}}|Hivelord={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=2400|Slash=20|Pher=3}}|Hivelord={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=2400|Slash=20|Pher=3}}|Hivelord={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=2400|Slash=20|Pher=3}}|Hivemind={{#switch: {{{2}}}|Health=100|Plasma=600|Slash=0|Pher=0}}|Hivemind={{#switch: {{{2}}}|Health=100|Plasma=600|Slash=0|Pher=4}}|Hunter={{#switch: {{{2}}}|Health=290|Plasma=200|Slash=24|Pher=0}}|Hunter={{#switch: {{{2}}}|Health=290|Plasma=200|Slash=24|Pher=0}}|Hunter={{#switch: {{{2}}}|Health=290|Plasma=200|Slash=24|Pher=0}}|King={{#switch: {{{2}}}|Health=650|Plasma=1200|Slash=30|Pher=6}}|King={{#switch: {{{2}}}|Health=650|Plasma=1200|Slash=30|Pher=6}}|King={{#switch: {{{2}}}|Health=650|Plasma=1200|Slash=30|Pher=6}}|Larva={{#switch: {{{2}}}|Health=50|Plasma=10|Slash=0|Pher=0}}|Larva={{#switch: {{{2}}}|Health=50|Plasma=10|Slash=0|Pher=0}}|Mantis={{#switch: {{{2}}}|Health=150|Plasma=600|Slash=20|Pher=0}}|Panther={{#switch: {{{2}}}|Health=280|Plasma=150|Slash=23|Pher=0}}|Panther={{#switch: {{{2}}}|Health=280|Plasma=150|Slash=23|Pher=0}}|Panther={{#switch: {{{2}}}|Health=280|Plasma=150|Slash=23|Pher=0}}|Praetorian={{#switch: {{{2}}}|Health=360|Plasma=1000|Slash=23|Pher=4.5}}|Praetorian={{#switch: {{{2}}}|Health=360|Plasma=1000|Slash=23|Pher=4.5}}|Praetorian={{#switch: {{{2}}}|Health=360|Plasma=1000|Slash=23|Pher=4.5}}|Queen={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=1200|Slash=23|Pher=5}}|Queen={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=1200|Slash=23|Pher=5}}|Queen={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=1200|Slash=23|Pher=5}}|Ravager={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=800|Slash=30|Pher=0}}|Ravager={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=800|Slash=30|Pher=0}}|Ravager={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=800|Slash=30|Pher=0}}|Runner={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=200|Slash=21|Pher=0}}|Runner={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=200|Slash=21|Pher=0}}|Runner={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=200|Slash=21|Pher=0}}|Scorpion={{#switch: {{{2}}}|Health=130|Plasma=1500|Slash=12|Pher=0}}|Sentinel={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=650|Slash=16|Pher=0}}|Sentinel={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=650|Slash=16|Pher=0}}|Sentinel={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=650|Slash=16|Pher=0}}|Shrike={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=925|Slash=23|Pher=3}}|Shrike={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=925|Slash=23|Pher=3}}|Shrike={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=925|Slash=23|Pher=3}}|spiderling={{#switch: {{{2}}}|Health=125|Plasma=200|Slash=8|Pher=0}}|Spitter={{#switch: {{{2}}}|Health=310|Plasma=925|Slash=20|Pher=0}}|Spitter={{#switch: {{{2}}}|Health=310|Plasma=925|Slash=20|Pher=0}}|Spitter={{#switch: {{{2}}}|Health=310|Plasma=925|Slash=20|Pher=0}}|Warlock={{#switch: {{{2}}}|Health=375|Plasma=1700|Slash=18|Pher=0}}|Warlock={{#switch: {{{2}}}|Health=375|Plasma=1700|Slash=18|Pher=0}}|Warlock={{#switch: {{{2}}}|Health=375|Plasma=1700|Slash=18|Pher=0}}|Warrior={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=120|Slash=23|Pher=0}}|Warrior={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=120|Slash=23|Pher=0}}|Warrior={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=120|Slash=23|Pher=0}}|Widow={{#switch: {{{2}}}|Health=450|Plasma=600|Slash=18|Pher=0}}|Widow={{#switch: {{{2}}}|Health=450|Plasma=600|Slash=18|Pher=0}}|Widow={{#switch: {{{2}}}|Health=450|Plasma=600|Slash=18|Pher=0}}|Wraith={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=400|Slash=24|Pher=0}}|Wraith={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=400|Slash=24|Pher=0}}|Wraith={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=400|Slash=24|Pher=0}}}} | {{#switch: {{{1}}} | ||
|Baneling={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=275|Slash=16|Pher=0}} | |||
|Baneling={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=275|Slash=16|Pher=0}} | |||
|Baneling={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=275|Slash=16|Pher=0}} | |||
|Beetle={{#switch: {{{2}}}|Health=260|Plasma=320|Slash=17|Pher=0}} | |||
|Boiler={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=1000|Slash=20|Pher=0}} | |||
|Boiler={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=1000|Slash=20|Pher=0}} | |||
|Boiler={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=1000|Slash=20|Pher=0}} | |||
|Bull={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=270|Slash=21|Pher=0}} | |||
|Bull={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=270|Slash=21|Pher=0}} | |||
|Bull={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=270|Slash=21|Pher=0}} | |||
|Carrier={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=800|Slash=20|Pher=2.5}} | |||
|Carrier={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=800|Slash=20|Pher=2.5}} | |||
|Carrier={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=800|Slash=20|Pher=2.5}} | |||
|Crusher={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=400|Slash=24|Pher=0}} | |||
|Crusher={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=400|Slash=24|Pher=0}} | |||
|Crusher={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=400|Slash=24|Pher=0}} | |||
|Defender={{#switch: {{{2}}}|Health=320|Plasma=200|Slash=21|Pher=0}} | |||
|Defender={{#switch: {{{2}}}|Health=320|Plasma=200|Slash=21|Pher=0}} | |||
|Defender={{#switch: {{{2}}}|Health=320|Plasma=200|Slash=21|Pher=0}} | |||
|Defiler={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=575|Slash=26|Pher=2.6}} | |||
|Defiler={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=575|Slash=26|Pher=2.6}} | |||
|Defiler={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=575|Slash=26|Pher=2.6}} | |||
|Drone={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=1000|Slash=18|Pher=2}} | |||
|Drone={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=1000|Slash=18|Pher=2}} | |||
|Drone={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=1000|Slash=18|Pher=2}} | |||
|Facehugger={{#switch: {{{2}}}|Health=50|Plasma=100|Slash=5|Pher=0}} | |||
|Gorger={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=400|Slash=20|Pher=0}} | |||
|Gorger={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=400|Slash=20|Pher=0}} | |||
|Gorger={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=400|Slash=20|Pher=0}} | |||
|Hivelord={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=2400|Slash=20|Pher=3}} | |||
|Hivelord={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=2400|Slash=20|Pher=3}} | |||
|Hivelord={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=2400|Slash=20|Pher=3}} | |||
|Hivemind={{#switch: {{{2}}}|Health=100|Plasma=600|Slash=0|Pher=0}} | |||
|Hivemind={{#switch: {{{2}}}|Health=100|Plasma=600|Slash=0|Pher=4}} | |||
|Hunter={{#switch: {{{2}}}|Health=290|Plasma=200|Slash=24|Pher=0}} | |||
|Hunter={{#switch: {{{2}}}|Health=290|Plasma=200|Slash=24|Pher=0}} | |||
|Hunter={{#switch: {{{2}}}|Health=290|Plasma=200|Slash=24|Pher=0}} | |||
|King={{#switch: {{{2}}}|Health=650|Plasma=1200|Slash=30|Pher=6}} | |||
|King={{#switch: {{{2}}}|Health=650|Plasma=1200|Slash=30|Pher=6}} | |||
|King={{#switch: {{{2}}}|Health=650|Plasma=1200|Slash=30|Pher=6}} | |||
|Larva={{#switch: {{{2}}}|Health=50|Plasma=10|Slash=0|Pher=0}} | |||
|Larva={{#switch: {{{2}}}|Health=50|Plasma=10|Slash=0|Pher=0}} | |||
|Mantis={{#switch: {{{2}}}|Health=150|Plasma=600|Slash=20|Pher=0}} | |||
|Panther={{#switch: {{{2}}}|Health=280|Plasma=150|Slash=23|Pher=0}} | |||
|Panther={{#switch: {{{2}}}|Health=280|Plasma=150|Slash=23|Pher=0}} | |||
|Panther={{#switch: {{{2}}}|Health=280|Plasma=150|Slash=23|Pher=0}} | |||
|Praetorian={{#switch: {{{2}}}|Health=360|Plasma=1000|Slash=23|Pher=4.5}} | |||
|Praetorian={{#switch: {{{2}}}|Health=360|Plasma=1000|Slash=23|Pher=4.5}} | |||
|Praetorian={{#switch: {{{2}}}|Health=360|Plasma=1000|Slash=23|Pher=4.5}} | |||
|Queen={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=1200|Slash=23|Pher=5}} | |||
|Queen={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=1200|Slash=23|Pher=5}} | |||
|Queen={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=1200|Slash=23|Pher=5}} | |||
|Ravager={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=800|Slash=30|Pher=0}} | |||
|Ravager={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=800|Slash=30|Pher=0}} | |||
|Ravager={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=800|Slash=30|Pher=0}} | |||
|Runner={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=200|Slash=21|Pher=0}} | |||
|Runner={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=200|Slash=21|Pher=0}} | |||
|Runner={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=200|Slash=21|Pher=0}} | |||
|Scorpion={{#switch: {{{2}}}|Health=130|Plasma=1500|Slash=12|Pher=0}} | |||
|Sentinel={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=650|Slash=16|Pher=0}} | |||
|Sentinel={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=650|Slash=16|Pher=0}} | |||
|Sentinel={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=650|Slash=16|Pher=0}} | |||
|Shrike={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=925|Slash=23|Pher=3}} | |||
|Shrike={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=925|Slash=23|Pher=3}} | |||
|Shrike={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=925|Slash=23|Pher=3}} | |||
|spiderling={{#switch: {{{2}}}|Health=125|Plasma=200|Slash=8|Pher=0}} | |||
|Spitter={{#switch: {{{2}}}|Health=310|Plasma=925|Slash=20|Pher=0}} | |||
|Spitter={{#switch: {{{2}}}|Health=310|Plasma=925|Slash=20|Pher=0}} | |||
|Spitter={{#switch: {{{2}}}|Health=310|Plasma=925|Slash=20|Pher=0}} | |||
|Warlock={{#switch: {{{2}}}|Health=375|Plasma=1700|Slash=18|Pher=0}} | |||
|Warlock={{#switch: {{{2}}}|Health=375|Plasma=1700|Slash=18|Pher=0}} | |||
|Warlock={{#switch: {{{2}}}|Health=375|Plasma=1700|Slash=18|Pher=0}} | |||
|Warrior={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=120|Slash=23|Pher=0}} | |||
|Warrior={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=120|Slash=23|Pher=0}} | |||
|Warrior={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=120|Slash=23|Pher=0}} | |||
|Widow={{#switch: {{{2}}}|Health=450|Plasma=600|Slash=18|Pher=0}} | |||
|Widow={{#switch: {{{2}}}|Health=450|Plasma=600|Slash=18|Pher=0}} | |||
|Widow={{#switch: {{{2}}}|Health=450|Plasma=600|Slash=18|Pher=0}} | |||
|Wraith={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=400|Slash=24|Pher=0}} | |||
|Wraith={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=400|Slash=24|Pher=0}} | |||
|Wraith={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=400|Slash=24|Pher=0}}}} |
Версия от 10:19, 18 ноября 2023