Шаблон:TGMC StaffRanksTable: различия между версиями

Материал из RU TGMC - Incitatus
(Новая страница: «{|cellpadding="4" style="width:100%; background:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Light}}; border-style:outset; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Secondary}}; border-radius:.5em;" |-style="background:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary}}; color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Header Text}}; font-weight:bold; text-align:center;" | style="border-style:d...»)
 
Нет описания правки
Строка 8: Строка 8:
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:13%;" | После<br>100 часов игры
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:13%;" | После<br>100 часов игры
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:13%;" | После<br>125 часов игры
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:13%;" | После<br>125 часов игры
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:13%;" | После<br>150 часов игры
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:13%;" | После<br>200 часов игры
{{{Лист}}}
{{{Лист}}}
|}
|}

Версия от 00:01, 5 октября 2023

Должность Изначальный
(по умолчанию)
После
10 часов игры
После
25 часов игры
После
50 часов игры
После
100 часов игры
После
125 часов игры
После
150 часов игры
После
200 часов игры

{{{Лист}}}