Botpurple (обсуждение | вклад) (Autowiki edit @ 2023-11-18T12:33:40.383Z) |
Botpurple (обсуждение | вклад) (Autowiki edit @ 2024-01-08T10:10:35.237Z) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#switch: {{{1}}} | {{#switch: {{{1}}} | ||
|Baneling={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=275|Slash=16|Pher=0|Speed=1.4|melee=25|bullet=20|laser=20|energy=20|bomb=20|bio=20|fire=15|acid=100}} | |Baneling={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=275|Slash=16|Pher=0|Speed=1.4|melee=25|bullet=20|laser=20|energy=20|bomb=20|bio=20|fire=15|acid=100}} | ||
|Beetle={{#switch: {{{2}}}|Health=260|Plasma=320|Slash=17|Pher=0|Speed=3|melee=30|bullet=30|laser=25|energy=20|bomb=20|bio=20|fire=30|acid=20}} | |Beetle={{#switch: {{{2}}}|Health=260|Plasma=320|Slash=17|Pher=0|Speed=3|melee=30|bullet=30|laser=25|energy=20|bomb=20|bio=20|fire=30|acid=20}} | ||
|Boiler={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=1000|Slash=20|Pher=0|Speed=3.1|melee=45|bullet=45|laser=45|energy=45|bomb=0|bio=35|fire=45|acid=35}} | |Boiler={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=1000|Slash=20|Pher=0|Speed=3.1|melee=45|bullet=45|laser=45|energy=45|bomb=0|bio=35|fire=45|acid=35}} | ||
|Bull={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=270|Slash=21|Pher=0|Speed=2.2|melee=40|bullet=50|laser=40|energy=40|bomb=0|bio=35|fire=50|acid=35}} | |Bull={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=270|Slash=21|Pher=0|Speed=2.2|melee=40|bullet=50|laser=40|energy=40|bomb=0|bio=35|fire=50|acid=35}} | ||
|Carrier={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=800|Slash=20|Pher=2.5|Speed=2.7|melee=15|bullet=15|laser=15|energy=15|bomb=0|bio=5|fire=15|acid=5}} | |Carrier={{#switch: {{{2}}}|Health=325|Plasma=800|Slash=20|Pher=2.5|Speed=2.7|melee=15|bullet=15|laser=15|energy=15|bomb=0|bio=5|fire=15|acid=5}} | ||
|Crusher={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=400|Slash=24|Pher=0|Speed=2.9|melee=90|bullet=75|laser=75|energy=75|bomb=130|bio=100|fire=40|acid=100}} | |Crusher={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=400|Slash=24|Pher=0|Speed=2.9|melee=90|bullet=75|laser=75|energy=75|bomb=130|bio=100|fire=40|acid=100}} | ||
|Defender={{#switch: {{{2}}}|Health=320|Plasma=200|Slash=21|Pher=0|Speed=2.4|melee=40|bullet=40|laser=40|energy=40|bomb=20|bio=30|fire=40|acid=30}} | |Defender={{#switch: {{{2}}}|Health=320|Plasma=200|Slash=21|Pher=0|Speed=2.4|melee=40|bullet=40|laser=40|energy=40|bomb=20|bio=30|fire=40|acid=30}} | ||
|Defiler={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=575|Slash=26|Pher=2.6|Speed=2|melee=55|bullet=55|laser=55|energy=55|bomb=30|bio=40|fire=50|acid=40}} | |Defiler={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=575|Slash=26|Pher=2.6|Speed=2|melee=55|bullet=55|laser=55|energy=55|bomb=30|bio=40|fire=50|acid=40}} | ||
|Drone={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=1000|Slash=18|Pher=2|Speed=1.8|melee=30|bullet=30|laser=30|energy=30|bomb=0|bio=15|fire=30|acid=15}} | |Drone={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=1000|Slash=18|Pher=2|Speed=1.8|melee=30|bullet=30|laser=30|energy=30|bomb=0|bio=15|fire=30|acid=15}} | ||
|Gorger={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=400|Slash=20|Pher=0|Speed=2.6|melee=20|bullet=20|laser=20|energy=20|bomb=10|bio=20|fire=20|acid=20}} | |||
|Gorger={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=400|Slash=20|Pher=0|Speed=2. | |||
|Hivelord={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=2400|Slash=20|Pher=3|Speed=3.1|melee=30|bullet=30|laser=30|energy=30|bomb=0|bio=20|fire=30|acid=20}} | |Hivelord={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=2400|Slash=20|Pher=3|Speed=3.1|melee=30|bullet=30|laser=30|energy=30|bomb=0|bio=20|fire=30|acid=20}} | ||
|Hivemind={{#switch: {{{2}}}|Health=100|Plasma=600|Slash=0|Pher=0|Speed=3|melee=0|bullet=0|laser=0|energy=0|bomb=0|bio=0|fire=0|acid=0}} | |Hivemind={{#switch: {{{2}}}|Health=100|Plasma=600|Slash=0|Pher=0|Speed=3|melee=0|bullet=0|laser=0|energy=0|bomb=0|bio=0|fire=0|acid=0}} | ||
|Hunter={{#switch: {{{2}}}|Health=290|Plasma=200|Slash=24|Pher=0|Speed=1.6|melee=55|bullet=30|laser=30|energy=30|bomb=0|bio=20|fire=30|acid=20}} | |Hunter={{#switch: {{{2}}}|Health=290|Plasma=200|Slash=24|Pher=0|Speed=1.6|melee=55|bullet=30|laser=30|energy=30|bomb=0|bio=20|fire=30|acid=20}} | ||
|King={{#switch: {{{2}}}|Health=650|Plasma=1200|Slash=30|Pher=6|Speed=2.9|melee=65|bullet=65|laser=65|energy=65|bomb=100|bio=60|fire=100|acid=60}} | |King={{#switch: {{{2}}}|Health=650|Plasma=1200|Slash=30|Pher=6|Speed=2.9|melee=65|bullet=65|laser=65|energy=65|bomb=100|bio=60|fire=100|acid=60}} | ||
|Larva={{#switch: {{{2}}}|Health=50|Plasma=10|Slash=0|Pher=0|Speed=1.4|melee=0|bullet=0|laser=0|energy=0|bomb=0|bio=0|fire=0|acid=0}} | |Larva={{#switch: {{{2}}}|Health=50|Plasma=10|Slash=0|Pher=0|Speed=1.4|melee=0|bullet=0|laser=0|energy=0|bomb=0|bio=0|fire=0|acid=0}} | ||
|Mantis={{#switch: {{{2}}}|Health=150|Plasma=600|Slash=20|Pher=0|Speed=2.4|melee=15|bullet=5|laser=5|energy=0|bomb=0|bio=0|fire=5|acid=0}} | |Mantis={{#switch: {{{2}}}|Health=150|Plasma=600|Slash=20|Pher=0|Speed=2.4|melee=15|bullet=5|laser=5|energy=0|bomb=0|bio=0|fire=5|acid=0}} | ||
|Praetorian={{#switch: {{{2}}}|Health=360|Plasma=1000|Slash=23|Pher=4.5|Speed=2.5|melee=45|bullet=50|laser=50|energy=50|bomb=10|bio=40|fire=50|acid=40}} | |Praetorian={{#switch: {{{2}}}|Health=360|Plasma=1000|Slash=23|Pher=4.5|Speed=2.5|melee=45|bullet=50|laser=50|energy=50|bomb=10|bio=40|fire=50|acid=40}} | ||
|Queen={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=1200|Slash=23|Pher=5|Speed=2.7|melee=65|bullet=65|laser=65|energy=65|bomb=30|bio=60|fire=60|acid=60}} | |Queen={{#switch: {{{2}}}|Health=600|Plasma=1200|Slash=23|Pher=5|Speed=2.7|melee=65|bullet=65|laser=65|energy=65|bomb=30|bio=60|fire=60|acid=60}} | ||
| | |Panther={{#switch: {{{2}}}|Health=280|Plasma=150|Slash=23|Pher=0|Speed=1.5|melee=20|bullet=19|laser=19|energy=19|bomb=0|bio=7|fire=19|acid=7}} | ||
|Ravager={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=800|Slash=30|Pher=0|Speed=2|melee=50|bullet=55|laser=50|energy=50|bomb=10|bio=40|fire=70|acid=40}} | |Ravager={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=800|Slash=30|Pher=0|Speed=2|melee=50|bullet=55|laser=50|energy=50|bomb=10|bio=40|fire=70|acid=40}} | ||
|Runner={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=200|Slash=21|Pher=0|Speed=1.5|melee=20|bullet=20|laser=20|energy=20|bomb=0|bio=5|fire=19|acid=5}} | |Runner={{#switch: {{{2}}}|Health=240|Plasma=200|Slash=21|Pher=0|Speed=1.5|melee=20|bullet=20|laser=20|energy=20|bomb=0|bio=5|fire=19|acid=5}} | ||
|Scorpion={{#switch: {{{2}}}|Health=130|Plasma=1500|Slash=12|Pher=0|Speed=2.5|melee=15|bullet=15|laser=15|energy=15|bomb=0|bio=15|fire=15|acid=15}} | |Scorpion={{#switch: {{{2}}}|Health=130|Plasma=1500|Slash=12|Pher=0|Speed=2.5|melee=15|bullet=15|laser=15|energy=15|bomb=0|bio=15|fire=15|acid=15}} | ||
|Sentinel={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=650|Slash=16|Pher=0|Speed=2.1|melee=25|bullet=25|laser=25|energy=25|bomb=0|bio=25|fire=26|acid=25}} | |Sentinel={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=650|Slash=16|Pher=0|Speed=2.1|melee=25|bullet=25|laser=25|energy=25|bomb=0|bio=25|fire=26|acid=25}} | ||
|Shrike={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=925|Slash=23|Pher=3|Speed=2.4|melee=45|bullet=45|laser=45|energy=45|bomb=20|bio=25|fire=45|acid=20}} | |Shrike={{#switch: {{{2}}}|Health=400|Plasma=925|Slash=23|Pher=3|Speed=2.4|melee=45|bullet=45|laser=45|energy=45|bomb=20|bio=25|fire=45|acid=20}} | ||
|Spiderling={{#switch: {{{2}}}|Health=125|Plasma=200|Slash=8|Pher=0|Speed=2.4|melee=15|bullet=0|laser=5|energy=0|bomb=0|bio=0|fire=0|acid=0}} | |Spiderling={{#switch: {{{2}}}|Health=125|Plasma=200|Slash=8|Pher=0|Speed=2.4|melee=15|bullet=0|laser=5|energy=0|bomb=0|bio=0|fire=0|acid=0}} | ||
|Spitter={{#switch: {{{2}}}|Health=310|Plasma=925|Slash=20|Pher=0|Speed=2.4|melee=25|bullet=35|laser=35|energy=35|bomb=0|bio=20|fire=35|acid=20}} | |Spitter={{#switch: {{{2}}}|Health=310|Plasma=925|Slash=20|Pher=0|Speed=2.4|melee=25|bullet=35|laser=35|energy=35|bomb=0|bio=20|fire=35|acid=20}} | ||
|Warlock={{#switch: {{{2}}}|Health=375|Plasma=1700|Slash=18|Pher=0|Speed=2.5|melee=40|bullet=40|laser=40|energy=40|bomb=10|bio=35|fire=35|acid=35}} | |Warlock={{#switch: {{{2}}}|Health=375|Plasma=1700|Slash=18|Pher=0|Speed=2.5|melee=40|bullet=40|laser=40|energy=40|bomb=10|bio=35|fire=35|acid=35}} | ||
|Warrior={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=120|Slash=23|Pher=0|Speed=2.5|melee=40|bullet=55|laser=55|energy=40|bomb=20|bio=50|fire=55|acid=50}} | |Warrior={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=120|Slash=23|Pher=0|Speed=2.5|melee=40|bullet=55|laser=55|energy=40|bomb=20|bio=50|fire=55|acid=50}} | ||
|Widow={{#switch: {{{2}}}|Health=450|Plasma=600|Slash=18|Pher=0|Speed=2.5|melee=30|bullet=30|laser=30|energy=30|bomb=15|bio=10|fire=15|acid=10}} | |Widow={{#switch: {{{2}}}|Health=450|Plasma=600|Slash=18|Pher=0|Speed=2.5|melee=30|bullet=30|laser=30|energy=30|bomb=15|bio=10|fire=15|acid=10}} | ||
|Wraith={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=400|Slash=24|Pher=0|Speed=1.75|melee=40|bullet=40|laser=20|energy=20|bomb=0|bio=20|fire=30|acid=20}} | |Wraith={{#switch: {{{2}}}|Health=300|Plasma=400|Slash=24|Pher=0|Speed=1.75|melee=40|bullet=40|laser=20|energy=20|bomb=0|bio=20|fire=30|acid=20}} | ||
| | |Behemoth={{#switch: {{{2}}}|Health=750|Plasma=200|Slash=26|Pher=0|Speed=2.8|melee=20|bullet=20|laser=20|energy=20|bomb=50|bio=50|fire=50|acid=50}} | ||
|Chimera={{#switch: {{{2}}}|Health=350|Plasma=500|Slash=25|Pher=0|Speed=2|melee=50|bullet=40|laser=40|energy=40|bomb=0|bio=50|fire=0|acid=50}} | |||
|Puppeteer={{#switch: {{{2}}}|Health=365|Plasma=750|Slash=18|Pher=2.8|Speed=2.2|melee=20|bullet=20|laser=20|energy=20|bomb=10|bio=20|fire=20|acid=20}} | |||
|Puppet={{#switch: {{{2}}}|Health=250|Plasma=2|Slash=15|Pher=0|Speed=2|melee=14|bullet=5|laser=5|energy=3|bomb=5|bio=0|fire=2|acid=0}}}} |
Текущая версия от 13:10, 8 января 2024