Hexo (обсуждение | вклад) м (Убирайся отсюда чертова плашка!!!) |
Yuoko (обсуждение | вклад) м (Изменение плашки техработ) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Need Update | |||
|member = Yuoko | |||
}} | |||
=Цепь командования= | =Цепь командования= | ||
<center>[[File:NewChainCommandTGMC.png]]</center> | <center>[[File:NewChainCommandTGMC.png]]</center> | ||
Строка 21: | Строка 24: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Squad_Marine | |Ссылка = TGMC:Squad_Marine | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-Squad Private.gif | ||
|Должность = Морпех | |Должность = Морпех | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_PVT.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_PVT.png | ||
Строка 48: | Строка 51: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Squad_Corpsman | |Ссылка = TGMC:Squad_Corpsman | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-Squad Medic.gif | ||
|Должность = Санитар отделения | |Должность = Санитар отделения | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_LCPL.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_LCPL.png | ||
Строка 75: | Строка 78: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Squad_Engineer | |Ссылка = TGMC:Squad_Engineer | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-Squad Engineer.gif | ||
|Должность = Инженер отделения | |Должность = Инженер отделения | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_LCPL.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_LCPL.png | ||
Строка 102: | Строка 105: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Squad_Smartgunner | |Ссылка = TGMC:Squad_Smartgunner | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-Squad Smartgunner.gif | ||
|Должность = Смартганнер | |Должность = Смартганнер | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_LCPL.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_LCPL.png | ||
Строка 129: | Строка 132: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Squad_Leader | |Ссылка = TGMC:Squad_Leader | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-Squad Leader.gif | ||
|Должность = Командир отделения | |Должность = Командир отделения | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_SGT.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_SGT.png | ||
Строка 165: | Строка 168: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Maintenance_Technician | |Ссылка = TGMC:Maintenance_Technician | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC ST Icon.png | ||
|Должность = Корабельный инженер | |Должность = Корабельный инженер | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_PO3.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_PO3.png | ||
Строка 195: | Строка 198: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Requisitions_Officer | |Ссылка = TGMC:Requisitions_Officer | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-RO Icon.png | ||
|Должность = Офицер снабжения | |Должность = Офицер снабжения | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_CPO.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_CPO.png | ||
Строка 225: | Строка 228: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Pilot_Officer | |Ссылка = TGMC:Pilot_Officer | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-Pilot Icon.png | ||
|Должность = Офицер-пилот | |Должность = Офицер-пилот | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_WO.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_WO.png | ||
Строка 255: | Строка 258: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Chief_Engineer | |Ссылка = TGMC:Chief_Engineer | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-CSE Icon.png | ||
|Должность = Главный корабельный инженер | |Должность = Главный корабельный инженер | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_LTJG.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_LTJG.png | ||
Строка 284: | Строка 287: | ||
{{TGMC_StaffRanksList | {{TGMC_StaffRanksList | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC: | |Ссылка = TGMC:Intelligence_Officer | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-Staff Officer Icon.png | ||
|Должность = Штаб-офицер | |Должность = Штаб-офицер | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_LT.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_LT.png | ||
Строка 315: | Строка 318: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Field_Commander | |Ссылка = TGMC:Field_Commander | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-Field Commander Icon.gif | ||
|Должность = Полевой командир | |Должность = Полевой командир | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_LT.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_LT.png | ||
Строка 345: | Строка 348: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Commander | |Ссылка = TGMC:Commander | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-Captain Icon.png | ||
|Должность = Капитан | |Должность = Капитан | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_CPT.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_CPT.png | ||
Строка 382: | Строка 385: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Chief_Medical_Officer | |Ссылка = TGMC:Chief_Medical_Officer | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC CMO Icon.png | ||
|Должность = Глав. врач | |Должность = Глав. врач | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_CHO.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_CHO.png | ||
Строка 403: | Строка 406: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Medical_Officer | |Ссылка = TGMC:Medical_Officer | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC Doc Icon.png | ||
|Должность = Военный врач | |Должность = Военный врач | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_RES.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_RES.png | ||
Строка 424: | Строка 427: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Researcher | |Ссылка = TGMC:Researcher | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-Researcher Icon.png | ||
|Должность = Исследователь | |Должность = Исследователь | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Dr.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_Dr.png | ||
Строка 445: | Строка 448: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Corporate_Liason | |Ссылка = TGMC:Corporate_Liason | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC CL Icon.png | ||
|Должность = Представитель | |Должность = Представитель | ||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_CL.png | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_CL.png | ||
Строка 472: | Строка 475: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Ссылка = TGMC:Synthetic | |Ссылка = TGMC:Synthetic | ||
|Идентификатор должности = | |Идентификатор должности = TGMC-Synthetic Minimap.png | ||
|Должность = Синтетик | |Должность = Синтетик | ||
|Изображение 0ч = TGMC synth.png | |Изображение 0ч = TGMC synth.png | ||
Строка 482: | Строка 485: | ||
|Изображение 50ч = TGMC synth.png | |Изображение 50ч = TGMC synth.png | ||
|Третья должность рус. = Марк 3 | |Третья должность рус. = Марк 3 | ||
|Третья должность англ. = Mark III <p style="font-size: 12px;">(Mk. | |Третья должность англ. = Mark III <p style="font-size: 12px;">(Mk.III)</p> | ||
|Изображение 100ч = TGMC synth.png | |Изображение 100ч = TGMC synth.png | ||
|Четвертая должность рус. = Марк 4 | |Четвертая должность рус. = Марк 4 |
Текущая версия от 18:46, 25 сентября 2024
Информация не актуальна
Информация на данной странице не актуальная, редакторы уже ведут работу над актуализацией. |
Цепь командования
Обратите внимание: На сервере работает уникальная система подсчета часов.
Данная система считает сколько вы наиграли на той или иной роли (Пилот, капитан, инженер отделения....). Просмотреть свой прогресс можно в OOC - View Tracked Playtime
Это означает, что если вы желаете получить второе звание на должности пилота, то вам необходимо отыграть 10 часов именно на этой должности. Суммарное количество времени проведенного на сервере не учитывается.
Вам потребуется провести на каждой должности большое количество времени, чтобы получить их максимальные звания. Это займет всего 2300 часов.
- Вы будете служить пока вам не исполнится пятьсот десять лет, потому что вам понадобится именно столько лет, чтобы получить новое звание!
Звания морпехов
Обычные работяги-морпехи, что еще с них взять?
При назначении нового СЛа (командира отряда), обратите внимание на максимальное звание в отряде, и отталкивайтесь от него.
Крайне не рекомендуется без личной инициативы бойца, назначать на эту должность инженеров и медиков (даже если они имеют самое старшее звание в отряде) из за их чрезмерных обязанностей и работы.
Командование в отрядах происходит по иерархии должностей, а не только по званиям. Так что даже вы будучи сержантом, можете быть под управлением рядового, просто потому что, он ваш новый СЛ.
Должность | Изначальный (по умолчанию) |
После 10 часов игры |
После 25 часов игры |
После 100 часов игры |
После 125 часов игры |
После 300 часов игры |
После 1000 часов игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Морпех |
Рядовой Private (PVT) |
Рядовой 1 класса Private First Class (PFC) |
Младший капрал Lance Corporal (LCPL) |
Капрал отделения Section Corporal (SCPL) |
Мастер-сержант Master Sergeant (MSGT) | ||
Санитар отделения |
Младший капрал Lance Corporal (LCPL) |
Капрал Corporal (CPL) |
Сержант Sergeant (SGT) |
||||
Инженер отделения |
Младший капрал Lance Corporal (LCPL) |
Капрал Corporal (CPL) |
Сержант Sergeant (SGT) |
||||
Смартганнер |
Младший капрал Lance Corporal (LCPL) |
Капрал Corporal (CPL) |
Сержант Sergeant (SGT) |
||||
Командир отделения |
Сержант Sergeant (SGT) |
Штаб-сержант Staff Sergeant (SSGT) |
Комендор-сержант Gunnery Sergeant (GYSGT) |
Звания офицерского состава
Все звания офицерского состава относятся к U.S. Navy Army, и лишь одно - Полевой командир к U.S. Marine Corps
Полевой командир и Штаб-офицер равны по званию, но различаются по обязанностям и наделенными полномочиями.
Полевой командир имеет полные полномочия в приказах над морпехами находясь на земле, в свою очередь Капитан может отдать приказ любому члену экипажа находящемуся на корабле.
Должность | Изначальный (по умолчанию) |
После 10 часов игры |
После 25 часов игры |
После 50 часов игры |
После 100 часов игры |
После 125 часов игры |
После 150 часов игры |
После 200 часов игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корабельный инженер |
Старшина З класса Petty Officer Third Class (PO3) |
Старшина 2 класса Petty Officer Second Class (PO2) |
Старшина 1 класса Petty Officer First Class (PO1) |
Главный старшина Chief Petty Officer (CPO) |
||||
Офицер снабжения |
Главный старшина Chief Petty Officer (CPO) |
Уорент-офицер Warrant Officer (WO) |
Старший уорент-офицер Chief Warrant Officer (СWO) |
Энсин Ensign (ENS) |
||||
Офицер-пилот |
Уорент-офицер Warrant Officer (WO) |
Старший уорент-офицер Chief Warrant Officer (СWO) |
Энсин Ensign (ENS) |
Младший лейтенант Lieutenant Junior Grade (LTJG) |
Лейтенант Lieutenant (LT) |
Майор Major (MAJ) | ||
Главный корабельный инженер |
Младший лейтенант Lieutenant Junior Grade (LTJG) |
Лейтенант Lieutenant (LT) |
Лейтенант-командир Lieutenant Commander (LCDR) |
|||||
Штаб-офицер |
Лейтенант Lieutenant (LT) |
Лейтенант-командир Lieutenant Commander (LCDR) |
Командир Commander (CDR) |
|||||
Полевой командир |
Лейтенант Lieutenant (LT) |
Майор Major (MAJ) |
Подполковник Lieutenant Colonel (LtCol) |
|||||
Капитан |
Капитан Captain (CPT) |
Коммодор Commodore (COMM) |
Контр-адмирал Rear Admiral (RADM) |
Обслуживающий состав, не имеющие воинского звания
Они не имеют званий, но все так же находятся в иерархии командования.
Должность | Изначальный (по умолчанию) |
После 10 часов игры |
После 25 часов игры |
После 50 часов игры |
После 100 часов игры |
---|---|---|---|---|---|
Глав. врач |
Главный специалист по здравоохранению Chief Health Officer (CHO) |
Главный врач Chief Medical Officer (CMO) |
|||
Военный врач |
Медицинский ординатор Medical Resident (RES) |
Медицинский врач Medical Doctor (MD) |
|||
Исследователь |
Доктор Doctor (Dr.) |
Профессор Professor (Prof.) |
|||
Представитель |
Корпоративный стажер Corporate Intern (Int) |
Корпоративный юрист Corporate Associate (Assoc) |
Корпоративный партнер Corporate Partner (Ptnr) |
Корпоративный аналитик Corporate Analyst (Anlst) |
Корпоративный супервайзер Corporate Supervisor (Spvr) |
Звания синтов
Должность | Изначальный (по умолчанию) |
После 10 часов игры |
После 50 часов игры |
После 100 часов игры |
После 150 часов игры |
После 200 часов игры |
После 250 часов игры |
После 300 часов игры |
После 350 часов игры |
После 1000 часов игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синтетик |
Марк 1 Mark I (Mk.I) |
Марк 2 Mark II (Mk.II) |
Марк 3 Mark III (Mk.III) |
Марк 4 Mark IV (Mk.IV) |
Марк 5 Mark V (Mk.V) |
Марк 6 Mark VI (Mk.VI) |
Марк 7 Mark VII (Mk.VII) |
Марк 8 Mark VIII (Mk.VIII) |
Марк 9 Mark IX (Mk.IX) |
Марк 10 Mark X (Mk.X) |